General Assembly
| Post | Name | Membership Nº | Nationality |
|---|---|---|---|
| President | Fernando Cardoso Pimentel Neto | 020 | Santomense |
| Secretary | Domingos Manuel Piedade | 127 | Angolan |
| Vowel | Ana Maria Barros Varela | 223 | Portuguese |
| Substitute | Julieta de Barros dos Santo Posser | 273 | Portuguese |
Management
| Post | Name | Membership Nº | Nationality |
|---|---|---|---|
| President | Cristiano Viegas Pinto | 003 | Portuguese |
| Vice-President | Silvéria da Trindade Sousa Ponte | 028 | Portuguese |
| Secretary | Carla Patricia a. Barreto | 192 | Portuguese |
| Treasurer | Abenilde Almeida Leite | 061 | Santomense |
| Vowel | Maria Virgínia de Almeida Neto | 001 | Portuguese |
| Substitute | Arlindo Batista de Sousa Bandeira | 068 | Portuguese |
| Substitute | Liliana Costa | 276 | Portuguese |
Audit Committee
| Post | Name | Membership Nº | Nationality |
|---|---|---|---|
| President | Azizete Barreto | 191 | Portuguese |
| Substitute | Alírio Ramos da Cunha | 015 | Portuguese |
| Rapporteur | Júlio César Lima Costa Alegre | 275 | Portuguese |
| Substitute | Ludovina Changane | 279 | Portuguese |
