Assembleia Geral
| Cargo | Nome | Nº de Sócio | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| Presidente | Fernando Cardoso Pimentel Neto | 020 | Santomense |
| Secretário | Domingos Manuel Piedade | 127 | Angolana |
| vogal | Ana Maria Barros Varela | 223 | Portuguesa |
| Suplente | Julieta de Barros dos Santo Posser | 273 | Portuguesa |
Direcção
| Cargo | Nome | Nº de Sócio | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| Presidente | Cristiano Viegas Pinto | 003 | Portuguesa |
| V. Presidente | Silvéria da Trindade Sousa Ponte | 028 | Portuguesa |
| Secretário | Carla Patricia a. Barreto | 192 | Portuguesa |
| Tesoureiro | Abenilde Almeida Leite | 061 | Santomense |
| vogal | Maria Virgínia de Almeida Neto | 001 | Portuguesa |
| Suplente | Arlindo Batista de Sousa Bandeira | 068 | Portuguesa |
| Suplente | Liliana Costa | 276 | Portuguesa |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome | Nº de Sócio | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| Presidente | Azizete Barreto | 191 | Portuguesa |
| Suplente | Alírio Ramos da Cunha | 015 | Portuguesa |
| Relator | Júlio César Lima Costa Alegre | 275 | Portuguesa |
| Suplente | Ludovina Changane | 279 | Portuguesa |
